Благодаря комплексу услуг, предоставляемых нашей компанией, Вы будете на высоте!
Услуги → Бухгалтерские
- Бухгалтерские
- Регистрация юрлиц и ИП
- Юридические
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
КОМПЛЕКСНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:
Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
| Тарифный план | Ведение первичной бухгалтерской документации, составление книг доходов-расходов, иных первичных документов, составление и сдача налоговой отчетности, устные консультации. БАЗОВЫЙ ТАРИФ | | ||
| Цены до 25 фактов хозяйственной жизни (п. 8 ст. 3 ФЗ N-402 О бухучете), +300 р./мес. за каждого работника, +500 р./мес. за каждого иностранного сотрудника или сотрудника с исполнительным листом. (каждые +25 фактов хозяйственной жизни + 75% к размеру базового тарифа) | ||||
| Наименование | Базовая стоимость | Прим. | ||
| ИП Патент (работодатель) месяц | от 6000 р./мс. + за работников | Стоимость корректируется индивидуально в зависимости от вида деятельности компании, количества сотрудников и хозопераций. | +2500 | |
| ИП Общий режим месяц | От 16000р./мс | | ||
| ИП Общий режим (работодатель) месяц | От 16000р./мс + за работников | | ||
ИП УСН 6% | От 6000 р./мс | | ||
| ИП УСН 6%+НДС месяц (работодатель) | От 1600р./мс + за работников | | ||
| ИП УСН 10% месяц | От 12000 р./мс | | ||
| ИП УСН 10% +НДС 5% | От 19000 р./мс + за работников | | ||
| ИП УСН 10% +НДС 22% | От 22000 р./мс + за работников | |||
| ООО недействующие квартал | От 9000 р./кв + за работников | | ||
| ООО УСН 6% месяц | От 10000 р./мс + за работников | | ||
| ООО УСН 10% +НДС 5% месяц | От 22000 р./мс + за работников | | ||
| ООО УСН 10% +НДС 22% месяц | От 25000 р./мс + за работников | | ||
| ООО Общий режим месяц | От 30000 р./мс + за работников | | ||
| Введенный в эксплуатацию кассовый аппарат | +1000 р. к стоимости бухгалтерского обслуживания | | ||
